CRONACA AGGIORNATA OGNI ORA

Condividi:

Pubblicato il 03/01/2021

RASSEGNA STAMPA- LA SITUAZIONE MONDIALE DELLA PANDEMIA

 

www.sbircialanotizia.it

Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, domenica 3 Gennaio 2021, si sono registrati oltre 84,1 milioni di casi.  pubblichiamo il   report aggiornato.

NAZIONE CASI TOTALI CASI 1 GIORNO 2 GEN TENDENZA 60 GG    CASI X MILIONE  DECESSI 
Stati Uniti 20.173.382 147.159 Grafico delle tendenze di 60 giorni 61.214 347.956
India 10.286.709 20.035 Grafico delle tendenze di 60 giorni 7.561 148.994
Brasile 7.700.578 24.605 Grafico delle tendenze di 60 giorni 36.437 195.411
Russia 3.153.960 26.613 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.493 56.798
Francia 2.636.045 19.143 Grafico delle tendenze di 60 giorni 39.299 64.399
Regno Unito 2.542.065 53.285 Grafico delle tendenze di 60 giorni 38.264 74.125
Turchia 2.220.855 12.203 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.707 21.093
Italia 2.129.376 22.210 Grafico delle tendenze di 60 giorni 35.346 74.621
Spagna 1.928.265 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 40.939 50.837
Germania 1.762.637 2.117 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.198 34.145
Colombia 1.654.880 12.105 Grafico delle tendenze di 60 giorni 33.503 43.495
Argentina 1.629.594 4.080 Grafico delle tendenze di 60 giorni 36.263 43.319
Messico 1.437.185 11.091 Grafico delle tendenze di 60 giorni 11.354 126.507
Polonia 1.305.774 10.896 Grafico delle tendenze di 60 giorni 34.023 28.956
Iran 1.231.429 6.287 Grafico delle tendenze di 60 giorni 14.778 55.337
Ucraina 1.096.855 9.858 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.190 19.437
Sudafrica 1.073.887 16.726 Grafico delle tendenze di 60 giorni 18.271 28.887
Perù 1.015.137 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 31.593 37.680
Paesi Bassi 805.164 8.183 Grafico delle tendenze di 60 giorni 46.138 11.529
Indonesia 751.270 8.072 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.815 22.329
Repubblica Ceca 732.022 13.361 Grafico delle tendenze di 60 giorni 68.452 11.711
Belgio 648.289 1.793 Grafico delle tendenze di 60 giorni 56.253 19.581
Romania 636.201 3.938 Grafico delle tendenze di 60 giorni 32.785 15.841
Cile 612.564 3.591 Grafico delle tendenze di 60 giorni 32.059 16.660
Iraq 596.193 902 Grafico delle tendenze di 60 giorni 15.237 12.824
Bangladesh 514.500 990 Grafico delle tendenze di 60 giorni 3.056 7.576
Pakistan 484.362 2.184 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.210 10.258
Filippine 475.820 1.756 Grafico delle tendenze di 60 giorni 4.386 9.248
Canada 460.743 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 12.131 13.431
Svizzera 452.296 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 52.675 7.704
Marocco 440.970 1.777 Grafico delle tendenze di 60 giorni 12.298 7.425
Svezia 437.379 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 42.326 8.727
Israele 428.510 5.248 Grafico delle tendenze di 60 giorni 46.679 3.356
Portogallo 420.629 6.951 Grafico delle tendenze di 60 giorni 40.931 6.972
Austria 362.911 2.096 Grafico delle tendenze di 60 giorni 40.765 6.261
Arabia Saudita 362.878 137 Grafico delle tendenze di 60 giorni 10.605 6.230
Serbia 339.997 2.074 Grafico delle tendenze di 60 giorni 48.824 3.250
Ungheria 325.278 2.764 Grafico delle tendenze di 60 giorni 33.284 9.667
Giordania 295.765 1.271 Grafico delle tendenze di 60 giorni 27.773 3.851
Nepal 261.019 426 Grafico delle tendenze di 60 giorni 8.702 1.864
Panamá 249.733 2.943 Grafico delle tendenze di 60 giorni 59.195 4.064
Giappone 239.068 3.257 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.898 3.342
Georgia 228.410 990 Grafico delle tendenze di 60 giorni 61.343 2.528
Azerbaigian 219.041 341 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.758 2.670
Ecuador 213.378 866 Grafico delle tendenze di 60 giorni 12.223 14.051
Croazia 212.007 1.170 Grafico delle tendenze di 60 giorni 52.010 3.961
Emirati Arabi Uniti 209.678 1.856 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.200 671
Bulgaria 202.540 274 Grafico delle tendenze di 60 giorni 28.934 7.604
Kazakistan 202.060 864 Grafico delle tendenze di 60 giorni 10.820 2.765
Bielorussia 196.223 1.939 Grafico delle tendenze di 60 giorni 20.845 1.433
Slovacchia 184.508 4.965 Grafico delle tendenze di 60 giorni 33.815 2.250
Libano 183.888 2.385 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.942 1.479
Repubblica Dominicana 172.218 1.433 Grafico delle tendenze di 60 giorni 16.626 2.416
Costa Rica 169.321 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 33.476 2.185
Danimarca 165.930 2.451 Grafico delle tendenze di 60 giorni 28.497 1.322
Bolivia 160.985 861 Grafico delle tendenze di 60 giorni 14.035 9.175
Armenia 159.738 329 Grafico delle tendenze di 60 giorni 54.011 2.828
Kuwait 150.869 285 Grafico delle tendenze di 60 giorni 34.132 936
Moldavia 145.258 440 Grafico delle tendenze di 60 giorni 54.166 3.004
Qatar 144.042 208 Grafico delle tendenze di 60 giorni 52.431 245
Lituania 143.903 3.324 Grafico delle tendenze di 60 giorni 51.514 1.589
Tunisia 140.557 1.417 Grafico delle tendenze di 60 giorni 11.991 4.730
Egitto 139.471 1.409 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.392 7.687
Guatemala 138.236 224 Grafico delle tendenze di 60 giorni 8.325 4.820
Grecia 133.365 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 12.435 4.402
Oman 128.867 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 27.625 1.499
Myanmar (Birmania) 125.042 412 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.301 2.697
Palestina 124.657 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 25.048 1.079
Etiopia 124.652 388 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.263 1.937
Slovenia 123.950 1.798 Grafico delle tendenze di 60 giorni 59.191 2.728
Honduras 122.974 1.147 Grafico delle tendenze di 60 giorni 13.428 3.160
Malesia 115.078 2.068 Grafico delle tendenze di 60 giorni 3.515 474
Venezuela 113.884 326 Grafico delle tendenze di 60 giorni 3.535 1.030
Bosnia ed Erzegovina 112.143 1.158 Grafico delle tendenze di 60 giorni 33.972 4.086
Paraguay 108.349 417 Grafico delle tendenze di 60 giorni 15.148 2.262
Libia 100.744 467 Grafico delle tendenze di 60 giorni 14.662 1.487
Algeria 99.897 287 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.323 2.762
Kenya 96.614 156 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.031 1.681
Irlanda 93.532 1.753 Grafico delle tendenze di 60 giorni 19.005 2.248
Bahrein 92.913 238 Grafico delle tendenze di 60 giorni 60.204 352
Nigeria 88.587 980 Grafico delle tendenze di 60 giorni 430 1.294
Macedonia del Nord 83.743 414 Grafico delle tendenze di 60 giorni 40.317 2.510
Kirghizistan 81.156 122 Grafico delle tendenze di 60 giorni 12.422 1.356
Uzbekistan 77.182 122 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.263 614
Corea del Sud 62.593 824 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.209 942
Singapore 58.629 30 Grafico delle tendenze di 60 giorni 10.279 29
Albania 58.316 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 20.491 1.181
Ghana 54.930 159 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.814 335
Afghanistan 51.526 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.599 2.191
Kosovo 51.502 358 Grafico delle tendenze di 60 giorni 28.681 1.336
Norvegia 49.803 236 Grafico delle tendenze di 60 giorni 9.278 436
Montenegro 48.589 342 Grafico delle tendenze di 60 giorni 78.072 684
Lussemburgo 46.415 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 75.608 495
El Salvador 45.415 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 7.002 1.313
Sri Lanka 43.856 557 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.011 208
Lettonia 41.615 711 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.825 644
Finlandia 36.403 296 Grafico delle tendenze di 60 giorni 6.586 561
Uganda 35.511 295 Grafico delle tendenze di 60 giorni 881 265
Estonia 28.406 416 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.384 234
Australia 28.031 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.092 908
Camerun 26.848 571 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.011 448
Sudan 23.316 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 550 1.468
Cipro 22.818 799 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.051 127
Costa d’Avorio 22.563 73 Grafico delle tendenze di 60 giorni 874 138
Zambia 20.997 272 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.174 390
Uruguay 19.753 634 Grafico delle tendenze di 60 giorni 5.614 193
Senegal 19.364 224 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.195 410
Mozambico 18.794 152 Grafico delle tendenze di 60 giorni 625 167
Madagascar 17.714 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 675 261
Angola 17.568 15 Grafico delle tendenze di 60 giorni 564 405
Polinesia Francese 16.926 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 61.344 114
Botswana 14.805 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 6.330 42
Mauritania 14.581 217 Grafico delle tendenze di 60 giorni 3.576 349
Repubblica Democratica del Congo 14.512 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 162 355
Zimbabwe 14.084 217 Grafico delle tendenze di 60 giorni 929 369
Maldive 13.804 47 Grafico delle tendenze di 60 giorni 36.833 48
Guinea 13.738 16 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.124 81
Tagikistan 13.296 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.457 90
Guyana francese 13.166 121 Grafico delle tendenze di 60 giorni 46.168 71
Giamaica 12.915 88 Grafico delle tendenze di 60 giorni 4.737 303
Malta 12.909 135 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.155 219
Cuba 12.056 193 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.076 146
Capo Verde 11.872 32 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.567 113
Siria 11.526 92 Grafico delle tendenze di 60 giorni 659 717
Belize 10.776 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 26.380 248
Haiti 10.015 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 865 236
Gabon 9.571 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 4.405 64
eSwatini 9.482 124 Grafico delle tendenze di 60 giorni 8.673 216
Riunione 9.037 65 Grafico delle tendenze di 60 giorni 10.547 42
Hong Kong 8.888 42 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.185 148
Guadalupa 8.620 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.192 155
Ruanda 8.460 77 Grafico delle tendenze di 60 giorni 684 94
Andorra 8.117 68 Grafico delle tendenze di 60 giorni 104.677 84
Bahamas 7.887 16 Grafico delle tendenze di 60 giorni 20.468 171
Thailandia 7.379 216 Grafico delle tendenze di 60 giorni 111 64
Mali 7.203 113 Grafico delle tendenze di 60 giorni 361 271
Trinidad e Tobago 7.158 8 Grafico delle tendenze di 60 giorni 5.248 127
Burkina Faso 6.828 121 Grafico delle tendenze di 60 giorni 327 85
Malawi 6.684 101 Grafico delle tendenze di 60 giorni 349 191
Guyana 6.348 16 Grafico delle tendenze di 60 giorni 8.110 164
Suriname 6.277 67 Grafico delle tendenze di 60 giorni 10.797 123
Martinica 6.091 19 Grafico delle tendenze di 60 giorni 15.694 43
Congo 6.049 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.096 99
Nicaragua 6.046 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 936 165
Mayotte 5.890 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 25.744 55
Gibuti 5.840 9 Grafico delle tendenze di 60 giorni 5.416 61
Islanda 5.754 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 15.796 29
Aruba 5.509 20 Grafico delle tendenze di 60 giorni 49.052 49
Guinea Equatoriale 5.277 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 3.885 86
Repubblica Centrafricana 4.963 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 903 63
Somalia 4.714 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 297 130
Curaçao 4.289 29 Grafico delle tendenze di 60 giorni 27.032 16
Gambia 3.800 3 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.619 124
Togo 3.662 29 Grafico delle tendenze di 60 giorni 486 68
Sudan del Sud 3.558 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 278 63
Niger 3.403 80 Grafico delle tendenze di 60 giorni 153 106
Benin 3.251 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 277 44
Lesotho 3.206 112 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.597 51
Sierra Leone 2.635 24 Grafico delle tendenze di 60 giorni 333 76
Guinea-Bissau 2.452 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.528 45
San Marino 2.428 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 72.318 59
Gibilterra 2.212 172 Grafico delle tendenze di 60 giorni 65.636 7
Liechtenstein 2.175 39 Grafico delle tendenze di 60 giorni 56.130 39
Nuova Zelanda 2.162 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 435 25
Ciad 2.141 28 Grafico delle tendenze di 60 giorni 132 104
Yemen 2.101 2 Grafico delle tendenze di 60 giorni 70 610
Jersey 1.779 Nessun dato Grafico delle tendenze di 60 giorni 16.657 32
Liberia 1.779 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 398 83
Vietnam 1.474 9 Grafico delle tendenze di 60 giorni 15 35
Sint Maarten 1.458 2 Grafico delle tendenze di 60 giorni 35.899 27
Eritrea 1.252 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 358 1
Mongolia 1.242 22 Grafico delle tendenze di 60 giorni 375 1
São Tomé e Príncipe 1.022 8 Grafico delle tendenze di 60 giorni 5.065 17
Saint Martin 995 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 27.835 12
Isole Turks e Caicos 893 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 21.586 6
Monaco 885 10 Grafico delle tendenze di 60 giorni 23.107 3
Comore 823 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 942 10
Burundi 822 4 Grafico delle tendenze di 60 giorni 75 2
Taiwan 802 3 Grafico delle tendenze di 60 giorni 34 7
Papua Nuova Guinea 780 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 87 9
Bhutan 689 19 Grafico delle tendenze di 60 giorni 929 0
Isole Faroe 610 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 11.703 0
Bermuda 604 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 9.434 10
Mauritius 527 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 416 10
Tanzania 509 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 9 21
Barbados 395 12 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.376 7
Cambogia 379 1 Grafico delle tendenze di 60 giorni 25 0
Isola di Man 377 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 4.525 25
Santa Lucia 353 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.975 5
Isole Cayman 338 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 5.136 2
Seychelles 275 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.817 0
Isole BES 196 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 7.891 3
Saint-Barthélemy 190 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni Nessun dato 1
Antigua e Barbuda 159 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.648 5
Brunei 157 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 355 3
Grenada 127 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.134 0
Saint Vincent e Grenadine 121 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.094 0
Dominica 88 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 1.225 0
Isole Vergini britanniche 86 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 2.864 1
Figi 49 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 55 2
Macao 46 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 68 0
Timor Est 44 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 32 0
Laos 41 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 6 0
Nuova Caledonia 38 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 135 0
Saint Kitts e Nevis 32 0 Grafico delle tendenze di 60 giorni 606 0
Isole Falkland (Malvine)

 

Leggi anche